Apollo | De kwalitatieve standaardoplossing
Apollo is een tweekamer raam- en deursysteem met optimale basiskwaliteit qua isolatiewaarden.
Het biedt interessante slanke oplossingen voor de meest standaard toepassingen van ramen en
deuren en is vlot te verwerken.
- Overzicht
- Technische Data
- Media
Design kenmerken
- Verdekte scharnieren
- Verkrijgbaar in vlak en renovatieprofiel
- Paumelle deurscharnieren
- Tweekamer aluminium systeem
- Driekamer deur oplossing
- Ontworpen met geharmonieerd beslag
Opties
- RAL, structuurlak, anodisatie en pré- anodisatie
- Bicolor
PRESTATIES
|
RAAM |
OPDEKDEUR |
VLAKKE DEUR |
---|---|---|---|
Uw-waarde (W/m²K) (dubbele beglazing) | 1,6 | 1,7 (W1060 x H2180) | 1,9 (W1060 x H2180) |
Uw-waarde (W/m²K) (drievoudige beglazing) | 1,2 | 1,4 (W1060 x H2180) | 1,5 (W1060 x H2180) |
Uf-waarde (W/m²K) | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Wind-en water testen | 4 / E2000A / C4 | ||
Akoestische prestatie (dB) | 40 (-2;-5) | ||
MAXIMALE AFMETING |
|||
Max glasdikte (mm) | 45 | 45 | 45 |
Maximale vleugelbreedte (mm) | 1700 | 1250 | 1000 |
Maximale vleugelhoogte (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Maximaal vleugelgewicht (kg) | 130 | 120 | 130 |
TYPES |
|||
Binnen opendraaiend | X | X | X |
Buiten opendraaiend | X | X | |
Valraam | X | ||
Draaikip | X | ||
Horizontaal tuimelend | X | ||
Verticaal tuimelend | X | ||
KENMERKEN |
|||
Meerpuntssluiting | X | X | X |
Bi-color optie | X | X | X |
Inbraakwerend | X | X | X |