Triton | De standaard oplossing voor ramen en deuren
Triton is een driekamer aluminium systeem met uitgebreide oplossingen voor ramen en deuren. De combinatie van een grotere wanddikte en bouwdiepte zorgt voor een extreem hoge sterkte. Triton biedt een oplossing voor de meeste standaard raam-en deur oplossingen. Ideaal voor intensief gebruik, zoals in kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere industriële toepassingen en zeer geschikt voor bouw en/of renovatie van een woning.
- Overzicht
- Technische Data
- Media
Triton is een driekamer aluminium systeem en kent drie stijl varianten: vlak-, blok- en renovatieprofiel. Ook zijn er meerdere brandwerende oplossingen mogelijk (Triton FP).
PRESTATIES |
|||
---|---|---|---|
Uw-waarde (W/m²K) (dubbele beglazing) | 1,5 (Triton) / 1,3 (Triton HI) | 1,6 (Triton) / 1,5 (Triton HI) (W1060 x H2180) | 1,6 (W1060 x H2180) |
Uw-waarde (W/m²K) (drievoudige beglazing) | 1,1 (Triton) / 0,9 (Triton HI) | 1,3 (Triton) / 1,1 (Triton HI) (W1060 x H2180) | 1,3 (W1060 x H2180) |
Uf-waarde (W/m²K) | 2,6 (Triton) / 1,7 (Triton HI) | 2,6 (Triton) / 2,1 (Triton HI) | 2,4 |
Wind-en water testen | 4 / E2000A / C4 | ||
Akoestische prestatie (dB) | 40 (-2;-6) | ||
|
|||
Max glasdikte (mm) | 66 | 57 | 57 |
Maximale vleugelbreedte (mm) | 1700 | 1250 | 1400 |
Maximale vleugelhoogte (mm) | 2500 | 2500 | 2800 |
Maximaal vleugelgewicht (kg) | 130 | 120 | 180 |
|
|||
Binnen opendraaiend | X | X | X |
Buiten opendraaiend | X | X | |
Valraam | X | ||
Draaikip | X | ||
Horizontaal tuimelend | X | ||
Verticaal tuimelend | X | ||
|
|||
Meerpuntssluiting | X | X | X |
Bi-color optie | X | X | X |
Inbraakwerend | X | X | X |
Fire proof |